PROFIL SEKOLAH SMP AL-HIDAYAH

| 1. | Nama Madrasah | : SMP AL-HIDAYAH MALANG | |||
| 2. | NSS/NPSN | : 204056102042 / 20533843 | |||
| 3. | Tahun Berdiri | : 12 Juni 1979 | |||
| 4. | No. IjinOperasional | : No. 422/4436/3.3/35.73.307/2016/ 10 Oktober 2016 | |||
| 5.
6. |
Status Akreditasi Sekolah
Alamatlengkap Madrasah |
:Terakreditasi “ A “UNGGUL, Tanggal 17 November 2017
Nomor : Dp.066032 : Jalan Sudanco Supriyadi 172-L , |
|||
| Desa | : Kebonsari | ||||
| Kecamatan | : Sukun | ||||
| Kabupaten/Kota | : Malang | ||||
| Tlp./HP | : 0341-801173 | ||||
| : smpalhidayahku@yahoo.com | |||||
| Website | : https://smpalhidayah.sekolahsukma.id/ | ||||
| 7. | NPWP sekolah | : 00.517.508.8-623.000 | |||
| 8. | NamaKepala | : M.FatkhurRochman,S.Pd. | |||
| 9. | PendidikanTerakhir | : S1 | |||
| 10. | NomorTlp./HP Kepala | : HP ( 085234186857) | |||
| 11. | Nama yayasan /Alamat Yayasan | : Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Kebonsari Malang
Jalan Sudanco Supriyadi 172-L RT.02/RW.03 Kebonsari KecamatanSukun Kota Malang |
|||
| 12. | NomorTlp./HP Yayasan | : HP (081233779955) | |||
| 13. | No. AktaPendirianYayasan | : No. : 013 / 25 Februari 2016/ AHU-0012220.AH.01.04/2016 | |||
| 14. | Status tanah | : | |||
| – | Luas Tanah | : 1531 M2 | |||
| 15. | Status bangunan | : Miliksendiri | |||
| – | Tingkat Bangunan | : 2 (Dua) lantai | |||
| – | LuasBangunam | : 600 M2 | |||